Water Tasting – Participants
February 21-24, 2019
There is still time to register your water.
Participants updated daily. Complete list February 21.
2019 Municipal Entries | 2019 Bottled Non-Carbonated Entries |
Berkeley Springs; WV | Alka Power; Mittagong, NSW, Australia |
Clearbrook, British Columbia, Canada | Alkaline 88, Alton, VA |
Desert Hot Springs, CA | Alpha Pure pH 8.1; Ocala, FL |
Eldorado Springs; CO | Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand |
Emporia, KS | Aqui-Live Premium Mineral Water; Mornington Peninsula, Australia |
Hamilton; Victoria, Australia | Berkeley Springs Natural Spring Water; Berkeley Springs, WV |
Independence, MO | Canadian Gold Artesian Water; Marchand, MB, Canada |
Oak Creek; WI | Castle Rock Spring Water; Dunsmuir, CA |
Santa Ana, CA | Clear Alaskan Glacial; Chugiak, AK |
Ville de Senneterre, Quebec, Canada | Cold Water Springs Natural Alkaline Spring Water 9.5ph; Abbotsford, British Columbia, Canada |
Davia Organic Sap Water; Saint-Quentin, New Brunswick, Canada | |
2019 Purified Drinking Water Entries | Dew and Springs Heavenly; North Dawu Mountain, Taiwan |
Berkeley Springs Water; Berkeley Springs, WV | DIOS Natural Mineral Water; Karitsa, Greece |
Chang Bai Spring, Changbai Mountain, China | Driftless Fine Water; Blue River, WI |
Lesage Natural, Lesage, WV | Eldorado Natural Spring Water; Eldorado Springs, CO |
Little Switzerland Emergency Drinking Water; Huntington, WV | English Mountain Spring Water; Dandridge, TN |
Ophora Hyper-Oxygenated Water; Santa Barbara, CA | evamor Naturally Alkaline Artesian Water; Covington, LA |
Rain Fresh Bottled Water, Garland TX | Grand Springs, Alton, VA |
Thermodx Thirst Alkaline Water, Oro Medonte, Ontario, Canada | Halstead Spring Water; Speedwell, TN |
Thermodx Thirst Spirits Alkaline Water, Oro Medonte, Ontario, Canada | Hope Water; West Palm Beach, FL |
Waterfy Me; Gaithersburg, MD | Housui; Tokyo, Japan |
2019 Sparkling Water Entries | Ice Age Glacial Water; Toba Inlet, Vancouver, Canada |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | Iceberg Water; Lewisporte, Newfoundland, Canada |
Aqui-Live Premium Gently Bubbling Mineral Water; Mornington Peninsula, Australia | Jackson Springs Natural Premium Spring Water; Middlebro, Manitoba, Canada |
BLVD; Yolla Tasmania, Australia | Lesage Natural, Lesage, WV |
Canadian Gold Sparkling Mineral Water; Marchand, MB, Canada | Life VIOX; Bucaramanga, Santander, Colombia |
Castle Rock Sparkling Water; Dunsmuir, CA | Little Swiss; Gap Mills, WV |
KOPU Sparkling Water, Otakiri, New Zealand | |
Mineralos; Mississauga, Ontario, Canada | |
Mount Pure Natural Mineral Water; St. George’s Grenada, West Indies | Margaret River Natural Spring Water; West Busselton, Australia |
Mountain Valley Sparkling Water; Hot Springs, AR | Mayacamas Mountain Spring Water,; Novato, CA |
OGO Sparkling Water; Sandilands, MB, Canada | Mount Pure Natural Mineral Water; St. George’s Grenada, West Indies |
Ophora Sparkling Water; Santa Barbara, CA | Mountain Valley Spring Water; Hot Springs, AR |
Oravida Natural Artesian Water; Otakiri, Whakatane, New Zealand | Northern Chill; Polar WI |
Otakiri Premium Reserve 750ml Sparkling; Otakiri, New Zealand | OGO Still Water; Sandilands, MB, Canada |
Smeraldina Sparkling Artesian; Sardinia, Italy | Oravida Natural Artesian Water; Otakiri, Whakatane, New Zealand |
Tesanjski kiseljak; Tesanj, Bosnia | Perla Moldovei; Sascut, Bacau, Romania |
Touch Sparkling Mineral Water; Marchand, MB, Canada | Prairie Crystal Springwater; Marchand, MB, Canada |
Woter; Nelson, New Zealand | Samarina Natural Mineral Water; Samarina, Greece |
SELI Natural Mineral Water; Karitsa, Greece | |
Sitiako Table Water; Crete, Greece | |
Smeraldina Natural Artesian Water; Sardinia, Italy | |
2019 Packaging Design Entries | Stream Water; Ottawa, Ontario, Canada |
Alka Power; Mittagong, NSW, Australia | Svalbarði Polar Iceberg Water; Svalbard Islands, Norway |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | Theoni Natural Mineral Water; Karditsa, Greece |
Driftless Fine Water; Blue River, WI | Thermodx Thirst Alkaline Water, Oro Medonte, Ontario, Canada |
Housui; Tokyo, Japan | Tyler Mountain Spring Water; Oakland, MD |
Ice Age Glacial Water, Toba Inlet, Vancouver, Canada | Virginia’s Best Artisan Water; Edinburg, VA |
Iceberg Water; Lewisporte, Newfoundland, Canada | Whistler Water; Burnaby, BC, Canada |
Jackson Springs Natural Premium Spring Water; Middlebro, Manitoba, Canada | Zaro’s Natural Mineral Water; Crete, Greece |
Little Swiss; Gap Mills, WV | |
Little Switzerland Emergency Drinking Water; Huntington, WV | |
Margaret River Natural Spring Water; West Busselton, Australia | |
Mineralos; Mississauga, Ontario, Canada | |
Northern Chill; Polar, WI | |
Ophora Hyper-Oxygenated Water; Santa Barbara, CA | |
Oravida Natural Artesian Water; Otakiri, Whakatane, New Zealand | |
Svalbarði Polar Iceberg Water; Svalbard Islands, Norway | |
2019 People’s Choice Flavored Essence Sparkling Water Entries | 2019 Exhibitors |
Canadian Gold Lemon Sparkling Mineral Water; Marchand, MB, Canada | American Water Works Association, Chesapeake Section, Chester, MD |
Mountain Valley Blackberry Pomegranate Sparkling Water;
Hot Springs, AR |
Berkeley Club, Berkeley Springs, WV |
Mountain Valley Lime Sparkling Water; Hot Springs, AR | EH3 Multi-Pure H2O; Berkeley Springs, WV |
Mountain Valley White Peach Sparkling Water; Hot Springs, AR | Natural Healing Solutions Structured Water, Mena, Arkansas |
OGO Lime Sparkling; Sandilands, Manitoba, Canada | WaterExpo Guangzhou 2019 & Guangzhou Informa Yi Fan Exhibitions Co., Ltd., China Presenting sponsor of Lifetime Achievement Award |
Touch Lemon Sparkling Mineral Water; Marchand, MB, Canada | |
Entrant states and countries over the life of the water tasting
By State |
By Country |
Alabama | Argentina |
Alaska | Armenia |
Arizona | Australia |
Arkansas | Belgium |
California | Belize |
Colorado | Bosnia |
Connecticut | Brazil |
Delaware | Bulgaria |
District of Columbia | Canada |
Florida | China |
Georgia | Colombia |
Hawaii | Costa Rica |
Idaho | Croatia |
Illinois | Dominica |
Indiana | Equador |
Iowa | Fiji |
Kansas | Finland |
Kentucky | France |
Louisiana | Germany |
Maine | Greece |
Maryland | Iceland |
Massachusetts | India |
Michigan | Ireland |
Minnesota | Israel |
Missouri | Italy |
Mississippi | Jamaica |
Montana | Japan |
Nebraska | Lithuania |
New Hampshire | Macedonia |
New Jersey | Martinique – French West Indies |
New York | Mexico |
New Mexico | Moldavia |
North Carolina | New Zealand |
North Dakota | Nicaragua |
Ohio | Norway |
Oklahoma | Phillipines |
Oregon | Romania |
Pennsylvania | Russia |
South Carolina | Scotland |
Tennessee | Serbia |
Texas | Slovenia |
Utah | Spain |
Vermont | South Korea |
Virginia | Suriname |
Washington | Sweden |
West Virginia | Switzerland |
Wisconsin | Syria |
Wyoming | Tajikistan |
Tanzania | |
Tasmania | |
Thailand | |
Trinidad-Tobago | |
Turkey | |
United Kingdom |