February 22-25, 2024
2024 Participants will be listed after November 15. Below is 2023.
The seminar and Saturday’s award ceremony are live-streamed on BerkeleySpringsWV Facebook page.
2023 Municipal Entries | 2023 Bottled Non-Carbonated Entries |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | |
Berkeley Springs, WV | Azuga Natural Alkaline Water, Prahova Region, Romania |
Belmont County, OH | Babinda Springs, Babinda, Queensland, Australia |
Cheongju, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | Boston Clear Water, Lynnfield, MA |
Clearbrook, BC, Canada | Cedea Natural Mineral Water, Dolomites, Italy |
Desert Hot Springs, CA | Dijamant Natural Spring Water, Tešanj, Bosnia and Herzegowina |
Eldorado Springs, CO | Eldorado Natural Springs Water, Eldorado, CO |
Emporia, KS | Floridian Spring Water, Ocala, FL |
Fort Detrick, MD | Glastonbury Spring Water, Glastonbury, England |
Fort Wayne, IN | Grand Springs, Alton, VA |
Hamilton, OH | Halstead Springs, Speedwell, TN |
Healesville, Victoria, Australia | Hope Natural Spring Water, Halifax County, VA |
Independence, MO | Icy Blue Natural Premium Canadian Spring Water, Baltimore, ON, Canada |
Kent, OH | Jano, Village-Blanchard, NB, Canada |
Lansing, MI | KOPU Spring Water, Santa Barbara,CA |
Lyon Township, MI | Montana Artesian Water, Kalispell, MT |
Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | Mountain Valley Spring Water, Hot Springs, AR |
North Muskoka, ON, Canada | Mount Pure Natural Mineral Water, Grenada, West Indies |
Santa Ana, CA | Perla Moldovei, Bucuresti, Romania |
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | Planet H2O, Linden, TN |
South Muskoka, ON, Canada | Splendor Water, La Mana, Ecuador |
St Henry, OH | Smeraldina Natural Artesian Water, Monti di Deu, Sardina, Italy |
St Paris, OH | Springtime Artesian Water, Appling, GA |
West Muskoka, ON, Canada | Theoni Natural Mineral Water, Karditsa, Greece |
Virginia’s Best Natural Artesian Water, Edinburg, VA | |
VORTEX ENERGY, Meriden, CT | |
2023 Purified Drinking Water Entries | Wichita Mountain Natural Artesian Mineral Water, Carnegie, OK |
Atomy 100% Deep Ocean Water, Hualien City, Taiwan | YICE Water, Barrie, ON, Canada |
Hai-Kuan 1400, Hualien City, Taiwan | |
Hamilton On Tap, Hamilton, OH | |
Lesage Natural Water, Lesage, WV | |
Mountain Springs, St Kitts and Nevis, West Indies | |
Ophora Hyper-Oxygenated® Water, Santa Barbara, CA | |
Pure Water, St Kitts and Nevis, West Indies | |
Rain Fresh Bottled Water, Garland, TX | |
Taifer Group 100% Deep Ocean Water, Hualien City, Taiwan | |
Taiwan Yes Alkaline Minerals Deep Ocean Water, Hualien City, Taiwan | |
VIBRANT WTR®, Hamilton, OH | |
2023 Sparkling Water Entries | |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | |
Boston Clear Sparkling Water, Lynnfield, MA | |
Cedea Sparkling Mineral Water, Dolomites, Italy | |
Clearly Canadian, Marchand, MAN, Canada | |
Dijamant Carbonated Mineral Water, Tešanj, Bosnia and Herzegowina | |
Glastonbury Sparkling Spring Water, Glastonbury, England | |
KOPU Sparkling Water, Santa Barbara, CA | |
Mountain Valley Sparkling Spring Water, Hot Springs, AR | |
Mount Pure Natural Sparkling Mineral Water, Grenada, West Indies | |
Smeraldina Sparkling Artesian Water, Monti di Deu, Sardina, Italy | |
Tesanjski kiseljak, Radusa, Tešanj, Bosnia and Herzegowina | |
Theoni Natural Mineral Water, Karditsa, Greece | |
VORTEX ENERGY Sparkling, Meriden, CT | |
2023 Packaging Design Entries- | 2023 Exhibitors |
Amamizu Water, Fukui City, Japan | EH3 Multipure H2O, Berkeley Springs, WV |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | Floridian Spring Water, Ocala, FL |
Babinda Springs, Babinda, Queensland, Australia | K-Water, Daejeon, Republic of Korea |
Clearly Canadian, Marchand, MAN, Canada | Project WET, Water Education Today |
Perla Moldovei, Bucuresti, Romania | |
Shenandoah Rain Natural Artesian Water, Edinburg, VA | |
VIBRANT WTR®, Hamilton, OH |
|
Wichita Mountain Natural Artesian Mineral Water, Carnegie, OK | |
YICE, Barrie, ON, Canada | |
Public online voting. | |
Entrant states and countries over the life of the water tasting
By State |
By Country |
Argentina | |
Alabama | Armenia |
Alaska | Austria |
Arizona | Australia |
Arkansas | Belgium |
California | Belize |
Colorado | Bosnia |
Connecticut | Brazil |
Delaware | Bulgaria |
District of Columbia | Canada |
Florida | China |
Georgia | Colombia |
Hawaii | Costa Rica |
Idaho | Croatia |
Illinois | Dominica |
Indiana | Ecuador |
Iowa | Fiji |
Kansas | Finland |
Kentucky | France |
Louisiana | Germany |
Maine | Greece |
Maryland | Grenada |
Massachusetts | Iceland |
Michigan | India |
Minnesota | Indonesia |
Missouri | Ireland |
Mississippi | Israel |
Montana | Italy |
Nebraska | Jamaica |
New Hampshire | Japan |
New Jersey | Lithuania |
New Mexico | Macedonia |
New York | Martinique – French West Indies |
North Carolina | Mexico |
North Dakota | Moldavia |
Ohio | New Zealand |
Oklahoma | Nicaragua |
Oregon | Norway |
Pennsylvania | Philippines |
South Carolina | Romania |
Tennessee | Russia |
Texas | Saint Kitts and Nevis |
Utah | Scotland |
Vermont | Serbia |
Virginia | Slovenia |
Washington | Spain |
West Virginia | South Korea |
Wisconsin | Suriname |
Wyoming | Sweden |
Switzerland | |
Syria | |
Taiwan | |
Tajikistan | |
Tanzania | |
Tasmania | |
Thailand | |
Trinidad-Tobago | |
Turkey | |
United Kingdom |