February 23-26, 2022
Participants are updated daily. Complete list February 23.
The seminar and Saturday’s award ceremony are live-streamed on BerkeleySpringsWV Facebook page.
2023 Municipal Entries | 2023 Bottled Non-Carbonated Entries |
Cheongju, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea | Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand |
Clearbrook, BC, Canada | Atomy 100% Deep Ocean Water, Hualien City, Taiwan |
Desert Hot Springs, CA | Babinda Springs, Babinda, Queensland, Australia |
Eldorado Springs, CO | Cedea Natural Mineral Water, Dolomites, Italy |
Emporia, KS | Eldorado Natural Spring Water, Eldorado Springs, CO |
Healesville, Victoria, Australia | Floridian Spring Water, Ocala, FL |
Independence, MO | Glastonbury Spring Water, Glastonbury, England |
Lansing, MI | Grand Springs, Alton, VA |
Miryang-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea | Hai-Kuan 1400, Hualien City, Taiwan |
North Muskoka, ON, Canada | Hope Natural Spring Water, Halifax County, VA |
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea | Icy Blue Natural Premium Canadian Spring Water, Baltimore, ON, Canada |
South Muskoka, ON, Canada | KOPU Spring Water, Santa Barbara,CA |
Montana Artesian Water, Kalispell, MT | |
West Muskoka, ON, Canada | Mount Pure Natural Mineral Water, Grenada, West Indies |
Perla Moldovei, Bucuresti, Romania | |
Smeraldina Natural Artesian Water, Monti di Deu, Sardina, Italy | |
Splendor Water, La Mana, Ecuador | |
Springtime Artesian Water, Appling, GA | |
Taifer Group 100% Deep Ocean Water, Hualien City, Taiwan | |
Taiwan Yes Alkaline Minerals Deep Ocean Water, Hualien City, Taiwan | |
Theoni Natural Mineral Water, Karditsa, Greece | |
Virginia’s Best Natural Artesian Water, Edinburg, VA | |
2023 Purified Drinking Water Entries | Wichita Mountain Natural Artesian Mineral Water, Carnegie, OK |
Lesage Natural Water, Lesage, WV | YICE Water, Barrie, ON, Canada |
VIBRANT WTR®, Hamilton, OH | |
2023 Sparkling Water Entries | |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | |
Cedea Sparkling Mineral Water, Dolomites, Italy | |
Clearly Canadian, Marchand, MAN, Canada | |
Glastonbury Sparkling Spring Water, Glastonbury, England | |
KOPU Sparkling Water, Santa Barbara, CA | |
Mount Pure Natural Sparkling Mineral Water, Grenada, West Indies | |
Smeraldina Sparkling Artesian Water, Monti di Deu, Sardina, Italy | |
Tesanjski kiseljak, Radusa, Tesanj | |
Theoni Natural Mineral Water, Karditsa, Greece | |
2023 Packaging Design Entries- | 2023 Exhibitors |
Amamizu Water, Fukui City, Japan | EH3 Multipure H2O, Berkeley Springs, WV |
Antipodes Water, Otakiri, Whakatane, New Zealand | Floridian Spring Water, Ocala, FL |
Babinda Springs, Babinda, Queensland, Australia | K-Water, Daejeon, Republic of Korea |
Clearly Canadian, Marchand, MAN, Canada | |
Shenandoah Rain Natural Artesian Water, Edinburg, VA | |
VIBRANT WTR®, Hamilton, OH |
|
Wichita Mountain Natural Artesian Mineral Water, Carnegie, OK | |
YICE, Barrie, ON, Canada | |
Public online voting. | |
Entrant states and countries over the life of the water tasting
By State |
By Country |
Argentina | |
Alabama | Armenia |
Alaska | Austria |
Arizona | Australia |
Arkansas | Belgium |
California | Belize |
Colorado | Bosnia |
Connecticut | Brazil |
Delaware | Bulgaria |
District of Columbia | Canada |
Florida | China |
Georgia | Colombia |
Hawaii | Costa Rica |
Idaho | Croatia |
Illinois | Dominica |
Indiana | Ecuador |
Iowa | Fiji |
Kansas | Finland |
Kentucky | France |
Louisiana | Germany |
Maine | Greece |
Maryland | Grenada |
Massachusetts | Iceland |
Michigan | India |
Minnesota | Indonesia |
Missouri | Ireland |
Mississippi | Israel |
Montana | Italy |
Nebraska | Jamaica |
New Hampshire | Japan |
New Jersey | Lithuania |
New Mexico | Macedonia |
New York | Martinique – French West Indies |
North Carolina | Mexico |
North Dakota | Moldavia |
Ohio | New Zealand |
Oklahoma | Nicaragua |
Oregon | Norway |
Pennsylvania | Philippines |
South Carolina | Romania |
Tennessee | Russia |
Texas | Saint Kitts and Nevis |
Utah | Scotland |
Vermont | Serbia |
Virginia | Slovenia |
Washington | Spain |
West Virginia | South Korea |
Wisconsin | Suriname |
Wyoming | Sweden |
Switzerland | |
Syria | |
Taiwan | |
Tajikistan | |
Tanzania | |
Tasmania | |
Thailand | |
Trinidad-Tobago | |
Turkey | |
United Kingdom |